死亡給付
| 類別 | 金額 | 調整後金額(自 108/10/4 起發生生產事故者) |
|---|---|---|
| 產婦 | 最高新臺幣二百萬元 | 最高新臺幣四百萬元 |
| 胎兒或新生兒 | 最高新臺幣三十萬元 | 最高新臺幣三十萬元 |
重大傷害給付
| 類別 | 金額 | 調整後金額(自 108/10/4 起發生生產事故者) |
|---|---|---|
| 極重度障礙 | 最高新臺幣一百五十萬元 | 最高新臺幣三百萬元 |
| 重度障礙 | 最高新臺幣一百三十萬元 | 最高新臺幣二百萬元 |
| 中度障礙 | 最高新臺幣一百十萬元 | 最高新臺幣一百五十萬元 |
| 子宮切除致喪失生殖機能 | 最高新臺幣八十萬元(衡酌其有無子女、喪失生殖能力對家庭影響程度) | 最高新臺幣八十萬元(衡酌其有無子女、喪失生殖能力對家庭影響程度) |
| 經中央主管機關認定為其他於身體或健康有重大不治或難治之傷害 | 最高新臺幣三十萬元 | 最高新臺幣三十萬元 |
#注意事項:符合生產事故救濟條件之申請案,視個案事實發生情節之審定救濟金額上限如附表。